MEDICAL ASSISTANT HYBRID DAY |
||
(Financial Aid if eligible) | ||
Timings: Monday-Thursday 9am-5pm | ||
Duration: 30 Weeks (600hrs classroom + 300 internship) | ||
Start Date: | Tentative End Date: | |
01/06/25 | 07/31/25 | |
02/17/25 | 09/11/25 | |
03/31/25 | 10/23/25 | |
WINTER BREAK IS FROM 12/23/24 -01/02/25 CLASSES RESUME 01/06/25 | ||
******************************************** | ||
MEDICAL ASSISTANT HYBRID EVENING |
||
(Financial Aid if eligible) | ||
Timings: Monday-Friday 5:30pm-10:30pm | ||
Duration: 38 Weeks | ||
Start Date: | Tentative End Date: | |
01/16/25 | 09/04/25 | |
02/04/25 | 10/13/25 | |
03/26/25 | 12/02/25 | |
05/15/24 | 01/21/26 | |
WINTER BREAK IS FROM 12/23/24 -01/02/25 CLASSES RESUME 01/06/25 | ||
******************************************* | ||
DENTAL ASSISTANT HYBRID DAY |
||
(Financial Aid if eligible) | ||
Timings: Monday-Thursday 9am-5pm | ||
Duration: | 30 Weeks | |
Start Date: | End Date: | |
01/06/25 | 07/31/25 | |
02/03/25 | 08/28/25 | |
03/10/25 | 10/02/25 | |
04/14/25 | 11/06/25 | |
WINTER BREAK IS FROM 12/23/24 -01/02/25 CLASSES RESUME 01/06/25 | ||
******************************************* | ||
DENTAL ASSISTANT HYBRID EVENING |
||
(Financial Aid if eligible) | ||
Timings: Monday-Friday 5:30pm-10:30pm | ||
Duration: | 38 Weeks | |
Start Date: | End Date: | |
01/06/25 | 09/12/25 | |
02/17/25 | 10/24/25 | |
04/01/25 | 12/08/25 | |
05/21/25 | 01/27/25 | |
WINTER BREAK IS FROM 12/23/24 -01/02/25 CLASSES RESUME 01/06/25 | ||
******************************************** | ||
NURSING ASSISTANT (CNA) DAY PROGRAM |
||
Timings: Monday-Thursday 10am-2pm | ||
Duration: 6 Weeks in Classroom Followed by 30 hr internship | ||
Conditions: | Start Date: | End Date: |
01/27/25 | 02/27/25 | |
03/10/25 | 04/17/25 | |
04/21/25 | 05/29/25 | |
06/02/25 | 07/10/25 | |
******************************************* | ||
NURSING ASSISTANT (CNA) EVENING PROGRAM |
||
Timings: Monday-Thursday 6pm-10pm | ||
Duration: 6 Weeks in Classroom Followed by 30 hr internship | ||
Conditions: | Start Date: | End Date: |
01/20/25 | 02/27/25 | |
03/03/25 | 04/10/25 | |
04/14/25 | 05/22/25 | |
05/26/25 | 07/03/25 | |
******************************************* | ||
NURSING ASSISTANT (CNA) WEEKEND PROGRAM |
||
Timings: Saturday & Sunday 9am-5:30pm | ||
Duration: 6 Weeks in classroom Followed by 30 hr internship | ||
Conditions: | Start Date: | End Date: |
01/04/25 | 02/09/25 | |
02/15/25 | 03/23/25 | |
03/29/25 | 05/04/25 | |
05/10/25 | 06/15/25 | |
******************************************* | ||
PATIENT CARE TECHNICIAN (PCT) DAY PROGRAM |
||
(Includes Phlebotomy & EKG) | ||
Timings: 9am-2pm In Person Classes for 6 Weeks | ||
Duration: 120 hours (60 hours for each module) | ||
Start Date: | End Date: | |
Phlebotomy (Mon & Wed) | 01/20/25 | 02/26/25 |
EKG (Tue & Thur) | 01/21/25 | 02/27/25 |
Phlebotomy (Mon & Wed) | 03/03/25 | 04/09/25 |
EKG (Tue & Thur) | 03/04/25 | 04/10/25 |
Phlebotomy (Mon & Wed) | 04/14/25 | 05/21/25 |
EKG (Tue & Thur) | 04/15/25 | 05/22/25 |
Phlebotomy (Mon & Wed) | 05/26/25 | 07/02/25 |
EKG (Tue & Thur) | 05/27/25 | 07/03/25 |
******************************************* | ||
PATIENT CARE TECHNICIAN (PCT) EVENING PROGRAM |
||
(Includes Phlebotomy & EKG) | ||
Timings: 5:30pm-10:30pm In Person Classes for 6 Weeks | ||
Duration: 120 hours (60 hours for each module) | ||
Start Date: | End Date: | |
EKG (Mon & Wed) | 01/20/25 | 02/26/25 |
Phlebotomy (Tue & Thur) | 01/21/25 | 02/27/25 |
EKG (Mon & Wed) | 03/03/25 | 04/09/25 |
Phlebotomy (Tue & Thur) | 03/04/25 | 04/10/25 |
EKG (Mon & Wed) | 04/14/25 | 05/21/25 |
Phlebotomy (Tue & Thur) | 04/15/25 | 05/22/25 |
EKG (Mon & Wed) | 05/26/25 | 07/02/25 |
Phlebotomy (Tue & Thur) | 05/27/25 | 07/03/25 |
******************************************* | ||
PATIENT CARE TECHNICIAN (PCT) WEEKEND PROGRAM |
||
(Includes Phlebotomy & EKG) | ||
Timings: Saturday & Sunday In Person Classes for 6 Weeks | ||
Duration: 120 hours | ||
Start Date: | End Date: | |
Phlebotomy Technician 8:30am-1:30pm | 02/01/25 | 03/09/25 |
EKG Technician 1:30pm-6:30pm | 02/01/25 | 03/09/25 |
Phlebotomy Technician 8:30am-1:30pm | 03/15/25 | 04/20/25 |
EKG Technician 1:30pm-6:30pm | 03/15/25 | 04/20/25 |
Phlebotomy Technician 8:30am-1:30pm | 04/26/25 | 06/01/25 |
EKG Technician 1:30pm-6:30pm | 04/26/25 | 06/01/25 |
******************************************* | ||
PHARMACY TECHNICIAN WEEKEND |
||
Timings: Saturday & Sunday 9am to 3:30 pm | ||
Duration: 120 hours | ||
Start Date: | End Date: | |
Pharmacy Tech | 01/04/25 | 03/09/25 |
Pharmacy Tech | 03/29/25 | 06/01/25 |
******************************************** | ||
MEDICAL BILLING & CODING ONLINE WEEKEND |
||
Timings: Saturday & Sunday 10am to 4pm | ||
Duration: 120 hours | ||
Start Date: | End Date: | |
MBC Online | 01/04/25 | 03/02/25 |
MBC Online | 03/15/25 | 05/11/25 |
******************************************************************** |