Medical Assistant Hybrid Day Program |
||
(Financial Aid if eligible) | ||
Timings: Monday-Thursday 9am-5pm | ||
Duration: 30 Weeks | ||
Start Date: | End Date: | |
01/06/25 | 05/15/25 | |
02/17/25 | 09/11/25 | |
03/31/25 | 10/23/25 | |
WINTER BREAK IS FROM 12/23/24 -01/02/25 CLASSES RESUME 01/06/25 | ||
******************************************* | ||
Medical Assistant Hybrid Evening Program |
||
(Financial Aid if eligible) | ||
Timings: Monday-Thursday 4pm-10:30pm | ||
Duration: 38 Weeks | ||
Start Date: | End Date: | |
01/16/25 | 09/04/25 | |
02/04/25 | 10/13/25 | |
03/26/25 | 12/02/25 | |
05/15/25 | 02/25/25 | |
WINTER BREAK IS FROM 12/23/24 -01/02/25 CLASSES RESUME 01/06/25 | ||
******************************************* | ||
Dental Assistant Hybrid Day Program |
||
(Financial Aid if eligible) | ||
Timings: Monday-Thursday 9am-5pm | ||
Duration: 30 Weeks | ||
Start Date: | End Date: | |
01/06/25 | 07/31/25 | |
02/03/55 | 08/28/25 | |
03/10/25 | 10/02/25 | |
04/14/25 | 11/06/25 | |
WINTER BREAK IS FROM 12/23/24 -01/02/25 CLASSES RESUME 01/06/25 | ||
******************************************* | ||
Dental Assistant Hybrid EVENING Program |
||
(Financial Aid if eligible) | ||
Timings: Monday-Friday 5:30pm-10:30pm | ||
Duration: 38 Weeks | ||
Start Date: | End Date: | |
01/06/25 | 09/12/25 | |
02/17/25 | 10/24/25 | |
04/01/25 | 12/08/25 | |
05/21/25 | 01/27/26 | |
WINTER BREAK IS FROM 12/23/24 -01/02/25 CLASSES RESUME 01/06/25 | ||
Nursing Assistant (CNA) Day Program |
||
Timings: Monday-Thursday 10am-2pm | ||
Duration: 6 Weeks in Classroom followed by 30 hr internship | ||
Start Date: | End Date: | |
12/23/24 | 01/30/24 | |
02/10/25 | 03/20/25 | |
03/24/25 | 05/01/25 | |
05/05/25 | 06/12/25 | |
06/16/25 | 07/24/25 | |
********************************************* | ||
Nursing Assistant (CNA) Evening Program |
||
Timings: Monday-Thursday 6pm-10pm | ||
Duration: 6 Weeks in Classroom followed by 30 hr internship | ||
Start Date: | End Date: | |
01/06/25 | 02/13/25 | |
02/17/25 | 03/27/25 | |
03/31/25 | 05/08/25 | |
05/12/25 | 06/19/25 | |
********************************************* | ||
Nursing Assistant (CNA) Weekend Program |
||
Timings: Saturday & Sunday 9am-5:30pm | ||
Duration: 6 Weeks in classroom followed by 30 hr internship | ||
Start Date: | End Date: | |
01/18/25 | 02/23/25 | |
03/01/25 | 05/08/25 | |
05/12/25 | 06/19/25 | |
06/23/25 | 07/31/25 | |
******************************************** | ||
Patient Care Technician (PCT) Day Program |
||
(Includes Phlebotomy & EKG) | ||
Timings: 9am-2pm In Person Classes for 6 Weeks | ||
Duration: 120 hours (60 hours for each module) | ||
Start Date: | End Date: | |
Phlebotomy (Mon & Wed) | 01/20/25 | 02/26/25 |
EKG (Tue & Thurs) | 01/21/25 | 02/27/25 |
Phlebotomy (Mon & Wed) | 03/03/25 | 04/09/25 |
EKG (Tue & Thurs) | 03/04/25 | 04/10/25 |
Phlebotomy (Mon & Wed) | 04/14/25 | 05/21/25 |
EKG (Tue & Thurs) | 04/15/25 | 05/22/25 |
Phlebotomy (Mon & Wed) | 05/26/25 | 07/02/25 |
EKG (Tue & Thurs) | 05/27/25 | 07/03/25 |
******************************************* | ||
Patient Care Technician (PCT) Evening Program |
||
(Includes Phlebotomy & EKG) | ||
Timings: 5:30pm-10:30pm In Person Classes for 6 Weeks | ||
Duration: 120 hours (60 hours for each module) | ||
Start Date: | End Date: | |
EKG (Mon & Wed) | 01/20/25 | 02/26/25 |
Phlebotomy (Tue & Thurs) | 01/21/25 | 02/27/25 |
EKG (Mon & Wed) | 03/03/25 | 04/09/25 |
Phlebotomy (Tue & Thurs) | 03/04/25 | 04/10/25 |
EKG (Mon & Wed) | 04/14/25 | 05/21/25 |
Phlebotomy (Tue & Thurs) | 04/15/25 | 05/22/25 |
EKG (Mon & Wed) | 05/26/25 | 07/02/25 |
Phlebotomy (Tue & Thurs) | 05/27/25 | 07/03/25 |
********************************************** | ||
Patient Care Technician (PCT) Weekend Program |
||
(Includes Phlebotomy & EKG) | ||
Timings: Saturday & Sunday 8:30am-6:30pm In Person Classes for 6 Weeks | ||
Duration: 120 hours (60 hours for each module) | ||
Start Date: | End Date: | |
Phlebotomy Technician 8:30am-1:30pm |
02/01/25 | 03/09/25 |
EKG Technician 1:30pm-6:30pm |
02/01/25 | 03/09/25 |
Phlebotomy Technician 8:30am-1:30pm |
03/15/25 | 04/20/25 |
EKG Technician 1:30pm-6:30pm |
03/15/25 | 04/20/25 |
Phlebotomy Technician 8:30am-1:30pm |
04/26/25 | 06/01/25 |
EKG Technician 1:30pm-6:30pm |
04/26/25 | 06/01/25 |
********************************************** | ||