MEDICAL ASSISTANT HYBRID DAY |
||
(Financial Aid if eligible) | ||
Timings: Monday-Thursday 9am-5pm | ||
Duration: 30 Weeks (600hrs classroom + 300 internship) | ||
Start Date: | Tentative End Date: | |
08/18/25 | 03/12/26 | |
09/29/25 | 05/07/26 | |
11/24/25 | 07/02/26 | |
WINTER BREAK IS FROM 12/22/25 -01/01/26 CLASSES RESUME 01/05/26 | ||
******************************************** | ||
MEDICAL ASSISTANT HYBRID EVENING |
||
(Financial Aid if eligible) | ||
Timings: Monday-Friday 5:30pm-10:30pm | ||
Duration: 38 Weeks | ||
Start Date: | Tentative End Date: | |
07/23/25 | 04/14/26 | |
09/15/25 | 06/05/26 | |
11/04/25 | 07/27/26 | |
01/12/26 | 09/18/26 | |
WINTER BREAK IS FROM 12/22/25 -01/01/26 CLASSES RESUME 01/05/26 | ||
******************************************* | ||
DENTAL ASSISTANT HYBRID DAY |
||
(Financial Aid if eligible) | ||
Timings: Monday-Thursday 9am-5pm | ||
Duration: | 30 Weeks | |
Start Date: | End Date: | |
10/13/25 | 05/27/26 | |
11/10/25 | 06/24/26 | |
01/05/26 | 07/30/26 | |
WINTER BREAK IS FROM 12/22/25 -01/01/26 CLASSES RESUME 01/05/26 | ||
******************************************* | ||
DENTAL ASSISTANT HYBRID EVENING |
||
(Financial Aid if eligible) | ||
Timings: Monday-Friday 5:30pm-10:30pm | ||
Duration: | 38 Weeks | |
Start Date: | End Date: | |
09/19/25 | 06/11/26 | |
11/10/25 | 07/31/26 | |
02/10/26 | 04/15/26 | |
09/30/25 | 10/09/26 | |
WINTER BREAK IS FROM 12/22/25 -01/01/26 CLASSES RESUME 01/05/26 | ||
******************************************** | ||
NURSING ASSISTANT (CNA) DAY PROGRAM |
||
Timings: Monday-Thursday 10am-2pm | ||
Duration: 6 Weeks in Classroom Followed by 30 hr internship | ||
Conditions: | Start Date: | End Date: |
08/25/25 | 10/02/25 | |
10/06/25 | 11/13/25 | |
11/17/25 | 12/25/25 | |
01/05/26 | 02/12/26 | |
02/16/26 | 03/26/26 | |
******************************************* | ||
NURSING ASSISTANT (CNA) EVENING PROGRAM |
||
Timings: Monday-Thursday 6pm-10pm | ||
Duration: 6 Weeks in Classroom Followed by 30 hr internship | ||
Conditions: | Start Date: | End Date: |
08/18/25 | 09/25/25 | |
09/29/25 | 11/06/25 | |
11/10/25 | 12/18/25 | |
12/22/25 | 01/29/26 | |
******************************************* | ||
NURSING ASSISTANT (CNA) WEEKEND PROGRAM |
||
Timings: Saturday & Sunday 9am-5:30pm | ||
Duration: 6 Weeks in classroom Followed by 30 hr internship | ||
Conditions: | Start Date: | End Date: |
08/02/25 | 09/07/25 | |
09/13/25 | 10/19/25 | |
10/25/25 | 11/30/25 | |
12/06/25 | 01/11/25 | |
******************************************* | ||
PATIENT CARE TECHNICIAN (PCT) DAY PROGRAM |
||
(Includes Phlebotomy & EKG) | ||
Timings: 9am-2pm In Person Classes for 6 Weeks | ||
Duration: 120 hours (60 hours for each module) | ||
Start Date: | End Date: | |
Phlebotomy (Mon & Wed) | 08/18/25 | 09/24/25 |
EKG (Tue & Thur) | 08/19/25 | 09/25/25 |
Phlebotomy (Mon & Wed) | 09/29/25 | 11/05/25 |
EKG (Tue & Thur) | 09/30/25 | 11/06/25 |
Phlebotomy (Mon & Wed) | 11/10/25 | 12/17/25 |
EKG (Tue & Thur) | 11/11/25 | 12/18/25 |
Phlebotomy (Mon & Wed) | 12/22/25 | 01/28/26 |
EKG (Tue & Thur) | 12/23/25 | 01/29/26 |
******************************************* | ||
PATIENT CARE TECHNICIAN (PCT) EVENING PROGRAM |
||
(Includes Phlebotomy & EKG) | ||
Timings: 5:30pm-10:30pm In Person Classes for 6 Weeks | ||
Duration: 120 hours (60 hours for each module) | ||
Start Date: | End Date: | |
EKG (Mon & Wed) | 08/18/25 | 09/24/25 |
Phlebotomy (Tue & Thur) | 08/19/25 | 09/25/25 |
EKG (Mon & Wed) | 09/29/25 | 11/05/25 |
Phlebotomy (Tue & Thur) | 09/30/25 | 11/06/25 |
EKG (Mon & Wed) | 11/10/25 | 12/17/25 |
Phlebotomy (Tue & Thur) | 11/11/25 | 12/18/25 |
EKG (Mon & Wed) | 12/22/25 | 01/28/26 |
Phlebotomy (Tue & Thur) | 12/23/25 | 01/29/26 |
******************************************* | ||
PATIENT CARE TECHNICIAN (PCT) WEEKEND PROGRAM |
||
(Includes Phlebotomy & EKG) | ||
Timings: Saturday & Sunday In Person Classes for 6 Weeks | ||
Duration: 120 hours | ||
Start Date: | End Date: | |
Phlebotomy Technician 8:30am-1:30pm | 07/19/25 | 08/24/25 |
EKG Technician 1:30pm-6:30pm | 07/19/25 | 08/24/25 |
Phlebotomy Technician 8:30am-1:30pm | 08/30/25 | 10/05/25 |
EKG Technician 1:30pm-6:30pm | 08/30/25 | 10/05/25 |
Phlebotomy Technician 8:30am-1:30pm | 10/11/25 | 11/16/25 |
EKG Technician 1:30pm-6:30pm | 10/11/25 | 11/16/25 |
******************************************* | ||
PHARMACY TECHNICIAN WEEKEND |
||
Timings: Saturday & Sunday 9am to 3:30 pm | ||
Duration: 120 hours | ||
Start Date: | End Date: | |
Pharmacy Tech | 09/20/25 | 11/23/25 |
Pharmacy Tech | 12/13/25 | 02/15/26 |
******************************************** | ||
MEDICAL BILLING & CODING ONLINE WEEKEND |
||
Timings: Saturday & Sunday 10am to 4pm | ||
Duration: 120 hours | ||
Start Date: | End Date: | |
MBC Online | 09/06/25 | 11/02/25 |
MBC Online | 11/15/25 | 01/11/26 |
******************************************************************** |