Medical Assistant Hybrid Day Program |
||
(Financial Aid if eligible) | ||
Timings: Monday-Thursday 9am-5pm | ||
Duration: 30 Weeks | ||
Start Date: | End Date: | |
08/18/25 | 03/12/26 | |
09/29/25 | 05/07/26 | |
11/24/25 | 07/02/26 | |
01/20/26 | 08/17/26 | |
WINTER BREAK IS FROM 12/22/25 -01/01/26 CLASSES RESUME 01/05/26 | ||
******************************************* | ||
Medical Assistant Hybrid Evening Program |
||
(Financial Aid if eligible) | ||
Timings: Monday-Friday 5:30pm-10:30pm | ||
Duration: 38 Weeks | ||
Start Date: | End Date: | |
09/15/25 | 06/05/26 | |
11/04/25 | 07/27/26 | |
01/12/26 | 09/18/26 | |
WINTER BREAK IS FROM 12/22/25 -01/01/26 CLASSES RESUME 01/05/26 | ||
******************************************* | ||
Dental Assistant Hybrid Day Program |
||
(Financial Aid if eligible) | ||
Timings: Monday-Thursday 9am-5pm | ||
Duration: 30 Weeks | ||
Start Date: | End Date: | |
09/01/25 | 04/15/26 | |
10/13/25 | 05/27/26 | |
11/10/25 | 06/24/26 | |
01/05/26 | 07/30/26 | |
WINTER BREAK IS FROM 12/22/25 -01/01/26 CLASSES RESUME 01/05/26 | ||
******************************************* | ||
Dental Assistant Hybrid EVENING Program |
||
(Financial Aid if eligible) | ||
Timings: Monday-Friday 5:30pm-10:30pm | ||
Duration: 38 Weeks | ||
Start Date: | End Date: | |
09/19/25 | 06/11/26 | |
11/10/25 | 07/31/26 | |
02/10/26 | 10/19/26 | |
WINTER BREAK IS FROM 12/22/25 -01/01/26 CLASSES RESUME 01/05/26 | ||
Nursing Assistant (CNA) Day Program |
||
Timings: Monday-Thursday 10am-2pm | ||
Duration: 6 Weeks in Class followed by 30 hr internship | ||
Start Date: | End Date: | |
09/08/25 | 10/16/25 | |
10/20/25 | 11/27/25 | |
12/01/25 | 01/08/26 | |
01/12/26 | 02/19/26 | |
02/23/26 | 04/02/26 | |
********************************************* | ||
Nursing Assistant (CNA) Evening Program |
||
Timings: Monday-Thursday 6pm-10pm | ||
Duration: 6 Weeks in Class followed by 30 hr internship | ||
Start Date: | End Date: | |
09/15/25 | 10/23/25 | |
10/27/25 | 12/04/25 | |
12/08/25 | 01/15/26 | |
01/20/26 | 02/26/26 | |
03/02/26 | 04/09/26 | |
********************************************* | ||
Nursing Assistant (CNA) Weekend Program |
||
Timings: Saturday & Sunday 9am-5:30pm | ||
Duration: 6 Weeks in class followed by 30 hr internship | ||
Start Date: | End Date: | |
08/16/25 | 09/21/25 | |
09/27/25 | 11/02/25 | |
11/08/25 | 12/14/25 | |
12/20/25 | 01/25/26 | |
01/31/26 | 03/08/26 | |
******************************************** | ||
Patient Care Technician (PCT) Day Program |
||
(Includes Phlebotomy & EKG) | ||
Timings: 9am-2pm In Person Classes for 6 Weeks | ||
Duration: 120 hours (60 hours for each module) | ||
Start Date: | End Date: | |
Phlebotomy (Mon & Wed) | 08/18/25 | 09/24/25 |
EKG (Tue & Thurs) | 08/19/25 | 09/25/25 |
Phlebotomy (Mon & Wed) | 09/29/25 | 11/05/25 |
EKG (Tue & Thurs) | 09/30/25 | 11/06/25 |
Phlebotomy (Mon & Wed) | 11/10/25 | 12/17/25 |
EKG (Tue & Thurs) | 11/11/25 | 12/18/25 |
Phlebotomy (Mon & Wed) | 12/22/25 | 01/28/26 |
EKG (Tue & Thurs) | 12/23/25 | 01/29/26 |
Phlebotomy (Mon & Wed) | 02/02/26 | 03/11/26 |
EKG (Tue & Thurs) | 02/03/26 | 03/12/26 |
******************************************* | ||
Patient Care Technician (PCT) Evening Program |
||
(Includes Phlebotomy & EKG) | ||
Timings: 5:30pm-10:30pm In Person Classes for 6 Weeks | ||
Duration: 120 hours (60 hours for each module) | ||
Start Date: | End Date: | |
EKG (Mon & Wed) | 08/18/25 | 09/24/25 |
Phlebotomy (Tue & Thurs) | 08/19/25 | 09/25/25 |
EKG (Mon & Wed) | 09/29/25 | 11/05/25 |
Phlebotomy (Tue & Thurs) | 09/30/25 | 11/06/25 |
EKG (Mon & Wed) | 11/10/25 | 12/17/25 |
Phlebotomy (Tue & Thurs) | 11/11/25 | 12/18/25 |
EKG (Mon & Wed) | 12/22/25 | 01/28/26 |
Phlebotomy (Tue & Thurs) | 12/23/25 | 01/29/26 |
EKG (Mon & Wed) | 02/02/26 | 03/11/26 |
Phlebotomy (Tue & Thurs) | 02/03/26 | 03/12/26 |
********************************************** | ||
Patient Care Technician (PCT) Weekend Program |
||
(Includes Phlebotomy & EKG) | ||
Timings: Saturday & Sunday 8:30am-6:30pm In Person Classes for 6 Weeks | ||
Duration: 120 hours (60 hours for each module) | ||
Start Date: | End Date: | |
Phlebotomy Technician 8:30am-1:30pm |
08/30/25 | 10/05/25 |
EKG Technician 1:30pm-6:30pm |
08/30/25 | 10/05/25 |
Phlebotomy Technician 8:30am-1:30pm |
10/11/25 | 11/16/25 |
EKG Technician 1:30pm-6:30pm |
10/11/25 | 11/16/25 |
Phlebotomy Technician 8:30am-1:30pm |
11/22/25 | 12/28/25 |
EKG Technician 1:30pm-6:30pm |
11/22/25 | 12/28/25 |
Phlebotomy Technician 8:30am-1:30pm |
01/03/26 | 02/08/26 |
EKG Technician 1:30pm-6:30pm |
01/03/26 | 02/08/26 |
********************************************** | ||